社平工资
重庆市2008年职工平均工资
重庆市职工2008年平均工资26985元
重庆市统计局称,截至2008年底,该市职工人数为229.59万人,同比增长4%。全市职工去年平均工资达到26985元,同比增加了3887元,增长16.8%。“扣除物价因素,实际增长10.6%。”这一数据比全国平均水平低2244元,增速低0.4个百分点。
超过全市平均水平的职工占35.6%,低于全市平均水平的职工占64.4%。市统计局称,我市职工工资总额与GDP同步增长,表明劳动者福利进一步提升。
各行业平均工资(单位:元)
排名 行业 2008年 2007年 同比±%
1 金融业 57570 48120 19.6
2 信息传输、计算机服务和软件业 43567 37932 14.9
3 科学研究、技术服务和地质勘察业 41384 33495 23.6
4 电力、燃气及水的生产和供应业 40270 31066 29.6
5 公共管理和社会组织 33103 28135 17.7
6 卫生、社会保障和社会福利业 33037 26883 22.9
7 文化、体育和娱乐业 27941 27768 0.6
8 教育 27723 23508 17.9
9 采矿业 26103 21715 20.2
10 交通运输、仓储和邮政业 25596 21762 17.6
11 制造业 24249 21094 15.0
12 房地产业 23889 22963 4.0
13 批发和零售业 22422 19543 14.7
14 租赁和商务服务业 20974 19554 7.3
15 建筑业 20823 18038 15.4
16 居民服务和其他服务业 19276 19782 -2.6
17 水利、环境和公共设施管理业 17639 15437 14.3
18 农林牧渔业 16571 14852 11.6
19 住宿和餐饮业 15260 13742 11.0
来源:重庆晚报