社平工资

河北省1993-2015年全省在岗职工平均工资

作者:张士谦来源:时间:2014-6-4人气:12044

河北省1993-2013年全省在岗职工平均工资
年份 全省在岗职工平均工资 月均工资 发布时间 来源
1993年 3034元 252.8元
1994年 4185元 349元
1995年 4839元 403.2元
1996年 5286元 440.5元
1997年 5692元 474.3元
1998年 5820元 485元
1999年 6421元 535元
2000年 7043元 586.9元
2001年 7864元 655元
2002年  8959元 747元
2003年 11189元 933元
2004年 12925元 1077元
2005年 14707元 1226元
2006年 16590元 1382.5元
2007年 19911元 1659.30元
2008年 24756元 2063元
2009年 28383元 2365元 2010年7月21日 冀人社发[2010]37号
2010年 32306元 2692.17元  2011年4月24日  燕赵晚报
2011年 36166元 3013.83元 2012年5月4日 河北日报
2012年 39542元 3295.17元 2013年5月23日 河北青年报
2013年 42532元 3544.33元 2014年5月27日 河北统计局

2014年 46239元 3853.25元 2015年5月31日 河北日报

2015年 52409元 4367.42元 2016年5月17日 河北省统计局

 注:2003年以后,“全省职工社会平均工资”改为“全省在岗职工平均工资”
2010年开始,省人力资源和社会保障厅不再单独公布全省城镇单位在岗职工平均工资和全省离退休人员平均养老金,计算基本养老保险待遇所需数据按省人力资源保障厅、省统计局公报发布的数据执行。