社平工资
山东省:2020年分行业城镇非私营单位、国有经济单位平均工资
作者:来源:山东省统计局时间:2021-6-18人气:2781
			| 山东省2020年分行业城镇非私营单位平均工资 | ||
| 
				 | 
			
				 | 
			单位:元 | 
| 行业 | 
				 从业人员 平均工资  | 
			
				 | 
		
| 在岗职工 平均工资 | ||
| 全省 | 87749 | 90661 | 
| (一)农、林、牧、渔业 | 66966 | 67515 | 
| (二)采矿业 | 103837 | 105919 | 
| (三)制造业 | 75024 | 75116 | 
| (四)电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 114740 | 115499 | 
| (五)建筑业 | 72969 | 74141 | 
| (六)批发和零售业 | 67322 | 67601 | 
| (七)交通运输、仓储和邮政业 | 94427 | 95532 | 
| (八)住宿和餐饮业 | 46966 | 48272 | 
| (九)信息传输、软件和信息技术服务业 | 105284 | 105640 | 
| (十)金融业 | 93192 | 138976 | 
| (十一)房地产业 | 74682 | 76425 | 
| (十二)租赁和商务服务业 | 73711 | 75989 | 
| (十三)科学研究和技术服务业 | 112510 | 113452 | 
| (十四)水利、环境和公共设施管理业 | 45567 | 57469 | 
| (十五)居民服务、修理和其他服务业 | 55092 | 55819 | 
| (十六)教育 | 106901 | 108452 | 
| (十七)卫生和社会工作 | 106272 | 108425 | 
| (十八)文化、体育和娱乐业 | 96490 | 97891 | 
| (十九)公共管理、社会保障和社会组织 | 101467 | 103679 | 
| (二十)国际组织 | 
				 | 
			
				 | 
		
	
	
| 山东省2020年分行业国有经济单位平均工资 | ||
| 
				 | 
			
				 | 
			单位:元 | 
| 行业 | 从业人员 平均工资 | 
				 | 
		
| 在岗职工 平均工资 | ||
| 全省 | 106784 | 108928 | 
| (一)农、林、牧、渔业 | 80213 | 81913 | 
| (二)采矿业 | 74326 | 75408 | 
| (三)制造业 | 91585 | 92576 | 
| (四)电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 129794 | 130195 | 
| (五)建筑业 | 82705 | 86573 | 
| (六)批发和零售业 | 75660 | 75993 | 
| (七)交通运输、仓储和邮政业 | 96870 | 97949 | 
| (八)住宿和餐饮业 | 50507 | 51015 | 
| (九)信息传输、软件和信息技术服务业 | 124298 | 124824 | 
| (十)金融业 | 130624 | 138388 | 
| (十一)房地产业 | 69829 | 77307 | 
| (十二)租赁和商务服务业 | 74664 | 76407 | 
| (十三)科学研究和技术服务业 | 126669 | 127458 | 
| (十四)水利、环境和公共设施管理业 | 78149 | 83766 | 
| (十五)居民服务、修理和其他服务业 | 77873 | 80152 | 
| (十六)教育 | 113686 | 115208 | 
| (十七)卫生和社会工作 | 111130 | 113526 | 
| (十八)文化、体育和娱乐业 | 103910 | 105584 | 
| (十九)公共管理、社会保障和社会组织 | 101506 | 103721 | 
| (二十)国际组织 | 
				 | 
			
				 | 
		
| 
				 
					 说明:本数据统计严格执行国家统计局制定的《企业一套表统计调查制度》和《劳动工资统计报表制度》。统计范围为:城镇地区全部非私营法人单位,具体包括国有单位、城镇集体单位、联营经济、股份制经济、外商投资经济、港澳台商投资经济等单位。工资统计是统计单位的就业人员,而个体就业人员、自由职业者等非单位就业人员不在工资统计范围内。  | 
		||





冀公网安备13010202003181号


