山东省2011年1至4级工伤人员伤残津贴调整表
作者:工伤赔偿法律网 来源:www.ft22.com 发布时间:2011-08-02 14:44:00 浏览量:
2011年1至4级工伤人员伤残津贴调整表 | ||||
单位:元 | ||||
市名称 | 伤残津贴月增加额 | |||
一级 | 二级 | 三级 | 四级 | |
济南 | 185 | 180 | 175 | 170 |
青岛 | 185 | 180 | 175 | 170 |
淄博 | 185 | 180 | 175 | 170 |
枣庄 | 175 | 170 | 165 | 160 |
东营 | 185 | 180 | 175 | 170 |
烟台 | 185 | 180 | 175 | 170 |
潍坊 | 185 | 180 | 175 | 170 |
济宁 | 185 | 180 | 175 | 170 |
泰安 | 175 | 170 | 165 | 160 |
威海 | 175 | 170 | 165 | 160 |
日照 | 175 | 170 | 165 | 160 |
莱芜 | 185 | 180 | 175 | 170 |
临沂 | 175 | 170 | 165 | 160 |
德州 | 165 | 160 | 155 | 150 |
聊城 | 165 | 160 | 155 | 150 |
滨州 | 165 | 160 | 155 | 150 |
菏泽 | 165 | 160 | 155 | 150 |
本文地址:http://www.ft22.com/shandongsheng/2011-8/2397.html
上一篇:青岛市工伤认定标准、受理管辖及程序
下一篇:青岛市人力资源和社会保障局工伤认定工作规程